用户登录快捷登录
楼盘对比 | ||||
楼盘名称 |
新城璟隽(麓华新城) |
九华金水湾 |
绿地湘江城际空间站 |
永达九华府 |
用户评分 |
4 .72分 |
4 .73分 |
4 .78分 |
4 .78分 |
价格 | 4500元/m² | 4800元/m² | 6300元/m² | 4680元/m² |
项目位置 | 九华经开区莲城大道与伏林路交汇处往西400m | 开源西路9号(软件学院附近) | 九华湘潭高铁北站正对面(长沙地铁三号线南延线起点站) | 九华经开区莲城大道与金井路交汇处 |
项目特色 | 学校,综合体 | 学校,综合体 | 学校,综合体,大型社区 | 学校,综合体,大型社区 |
产权年限 | 70 | 70 | 70 | 70 |
开盘时间 | 2020-01-18 | 2020-01-17 | -- | 2019-10-26 |
入住时间 | -- | -- | -- | -- |
楼盘开发商 | 湘潭和宇置业有限公司 | 湖南雄新房地产开发有限公司 | 湘潭绿地高铁新城置业有限公司 | 湘潭永达置业有限公司 |
装修程度 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 |
容积率 | 2.63 | 2.73 | 2.29 | 2.6 |
绿化率 | 35 | 65 | 30 | 38.85 |
户数 | 4632 | 1700 | -- | 1368 |
物业费 | -- | 1.28 | -- | -- |
户型 |
免责声明:本站旨在为广大用户提供更多信息服务,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。 页面所载内容及数据仅供用户参考和借鉴,最终以开发商或者经纪人实际公示数据为准, 用户因参照本站信息进行相关交易所造成的任何后果与本站无关。如在本站看到有虚假信息或者信息错误, 您可以点击相应的举报按钮或者拨打举报电话:4006622117
备注:本站所有涉及面积或者带有单位“㎡”的信息都是“建筑面积”,所有的售价和均价、月租金等,都是参考价格。